Средняя заработная плата работников учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года | ||||||||||||
Субъект РФ: | Камчатский край | |||||||||||
Справочно Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц **), рублей |
63 452.0 | |||||||||||
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % | Количество организаций | ||||||||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | |||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||||
Камчатский край | 63 192.6 | - | 64 893.8 | 62 446.0 | 99.6 | - | 102.3 | 98.4 | 104 | - | 16 | 88 |
Алеутский муниципальный район | 62 487.0 | - | - | 62 487.0 | 98.5 | - | - | 98.5 | 3 | - | - | 3 |
Быстринский муниципальный район | 61 713.7 | - | - | 61 713.7 | 97.3 | - | - | 97.3 | 7 | - | - | 7 |
Елизовский муниципальный район | 62 116.2 | - | - | 62 116.2 | 97.9 | - | - | 97.9 | 19 | - | - | 19 |
Мильковский муниципальный район | 61 229.3 | - | - | 61 229.3 | 96.5 | - | - | 96.5 | 3 | - | - | 3 |
Соболевский муниципальный район | 62 627.6 | - | - | 62 627.6 | 98.7 | - | - | 98.7 | 7 | - | - | 7 |
Усть-Большерецкий муниципальный район | 65 258.0 | - | - | 65 258.0 | 102.8 | - | - | 102.8 | 8 | - | - | 8 |
Усть-Камчатский муниципальный район | 62 099.7 | - | - | 62 099.7 | 97.9 | - | - | 97.9 | 6 | - | - | 6 |
Петропавловск-Камчатский | 64 044.8 | - | 65 075.2 | 61 530.9 | 100.9 | - | 102.6 | 97.0 | 17 | - | 11 | 6 |
Карагинский муниципальный район | 63 852.6 | - | - | 63 852.6 | 100.6 | - | - | 100.6 | 8 | - | - | 8 |
Олюторский муниципальный район | 62 146.5 | - | - | 62 146.5 | 97.9 | - | - | 97.9 | 3 | - | - | 3 |
Пенжинский муниципальный район | 66 470.9 | - | - | 66 470.9 | 104.8 | - | - | 104.8 | 3 | - | - | 3 |
Тигильский муниципальный район | 63 112.0 | - | - | 63 112.0 | 99.5 | - | - | 99.5 | 10 | - | - | 10 |
поселок Палана | 64 275.2 | - | 62 852.5 | …1) | 101.3 | - | 99.1 | …1) | 5 | - | 4 | 1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
**) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016 № 188 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 13.04.2017 № 239. | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |